REFURBED GENIUS C160
Hochwertige und nachhaltige WaschanlagenEntdecken Sie die GENIUS C160, eine erstklassige, überholte Portalwaschanlage von Christ Wash Systems. Diese gebrauchte Waschanlage wurde sorgfältig restauriert, gereinigt und getestet. So wird sichergestellt, dass sie voll funktionsfähig ist und wie neu erscheint. Sie bietet hohe Qualität und wird mit einer umfassenden Garantie geliefert. Unsere generalüberholten Waschanlagen stellen eine umweltfreundliche und kosteneffiziente Alternative dar. Dadurch kann eine langfristige Zuverlässigkeit garantiert werden.
Spezifikationen
Technische DatenVariante 1 | 2.250 mm |
Variante 2 | 2.350 mm |
Variante 3 | 2.450 mm |
Variante 4 | 2.550 mm |
PE-Bürstenbesatz (Freie Farbwahl) | Neuteil |
Seitenwalzensystem PWA C16x starr | - |
Brauchwasserausstattung | - |
Radwascheinrichtung | - |
Aktivschaumeinrichtung | - |
Schaumwachseinrichtung | - |
Positionierampel LED | - |
Bedienterminal (Wandmontage) | siehe "Optionen" |
Installationsmaterial (inkl. E-Kette und Fahrschienen) | Neuteil |
Betriebs- und Wartungsanleitung | Neuteil |
Aufpreis SENSOFIL+ | Neuteil |
Aufpreis SENSOTEX+ | Neuteil |
Aufpreis Gelenkeinrichtung | - |
Seitenhochdruck, 2 RDÜ, 1 Überlauf, 20 l/min, 85 bar | - |
Seitenhochdruck, 2 RDÜ, 4 SDÜ, 1 Überlauf, 40 l/min, 85 bar | - |
Rundumhochdruck, 2 RDÜ, 14 SDÜ, 2 Überläufe, 60 l/min, 85 bar | - |
Seitenmitteldruck, 14 SDÜ 1 Überlauf, 100 l/min, 16 bar | - |
Dachspritzschutz Classic DFB2550 PWA C160/C163 | Neuteil |
Bedienterminal, VARIO-XS, Wandmontage | enthalten im Grundmodell |
Bedienterminal VARIO-L, Wandmontage (nur in Verbindung mit EZ02480 und EZ02550) | - |
Transponderkartenleser Bediengerät VARIO-L | - |
Münzprüfer für 5 Münzen, 1 Jeton, Bedienterminal VARIO-L | - |
Not-Aus-Einrichtung vorne links | Neuteil |
Not-Aus-Einrichtung vorne rechts | Neuteil |
Not-Aus-Einrichtung hinten links | Neuteil |
Not-Aus-Einrichtung hinten rechts | Neuteil |
1 Versorgungspumpe 1,2 kW, 83 l/min, 3,5 bar, 120 l Vorlagebehälter | - |
1 Versorgungspumpe 4,0 kW, 20 l/min, 85 bar, 120 l Vorlagebehälter | - |
2 Versorgungspumpe à 4,0 kW, 40 l/min, 85 bar, 120 l Vorlagebehälter | - |
1 Versorgungspumpe 1,2 kW, 83 l/min, 3,5 bar, 120 l Vorlagebehälter | - |
1 Versorgungspumpe 4,0 kW, 20 l/min, 85 bar, 120 l Vorlagebehälter | - |
2 Versorgungspumpe à 4,0 kW, 40 l/min, 85 bar, 120 l Vorlagebehälter | - |
KONTAKT
Vertrieb & Verkauf
Ihre Ansprechpartner für nationalen & internationalen Vertrieb von Waschanlagen.
Kundenservice
Sie benötigen Ersatzteile für Ihre Waschanlage oder dringend Hilfe mit Ihrem Produkt? Rufen Sie direkt unseren technischen Support an.
Kontaktformular
Nutzen Sie unser Kontaktformular um uns schriftlich Ihr Anliegen mitzuteilen. Wir melden uns garantiert zeitnah bei Ihnen zurück!